Strona główna » Główki do wiertarek » Na kluczyk » UCHWYT FUTERKO BOSCH GSB18 GSB16 CSB850 GSB18-2
UCHWYT FUTERKO BOSCH GSB18 GSB16 CSB850 GSB18-2

UCHWYT FUTERKO BOSCH GSB18 GSB16 CSB850 GSB18-2

Dostępność: Dostępny

Czas wysyłki: 24 godziny

Koszt wysyłki: od 12,00 zł Dostępne formy wysyłki dla oglądanego produktu:Pocztex 48 (kurier Poczty Polskiej) - 15,00 zł
InPost Paczkomaty24 - 13,00 zł
Odbiór osobisty - 0,00 zł
Paczka w RUCHU - 12,00 zł
Poczta Polska Odbiór w punkcie - 12,00 zł

Stan produktu: Nowy

Cena: 59,90 zł

Ilość: szt.
Dodaj do koszyka

  • Opis produktu
  • Recenzje produktu (0)

 

UCHWYT FUTERKO BOSCH GSB18 GSB16 CSB850 GSB18-2

 

------
NUMER KATALOGOWY:
1608571069

Zastosowanie:

BOSCH

0 601 182 703 GSB 16-2

0 601 181 732 ELECTRONIC

0 601 181 750 ELECTRONIC

0 601 181 734 ELECTRONIC

0 601 182 750 GSB 16-2

0 601 159 703 ELECTRONIC R/L

0 601 159 748 ELECTRONIC R/L

0 601 159 733 ELECTRONIC R/L

0 601 182 741 GSB 16-2

0 601 182 734 GSB 16-2

0 601 181 742 ELECTRONIC

0 601 181 703 ELECTRONIC

0 601 182 733 GSB 16-2

0 601 181 741 ELECTRONIC

0 601 159 742 ELECTRONIC R/L

0 601 182 742 GSB 16-2

0 601 181 737 ELECTRONIC

0 601 181 748 ELECTRONIC

0 601 181 733 ELECTRONIC

0 601 162 734 VSR

0 601 159 750 ELECTRONIC R/L

0 601 159 732 ELECTRONIC R/L

0 603 148 603 CSB 800-2 RE

0 603 148 833 CSB 850-2 RLT

0 603 149 042 CSB 660-2

0 603 148 937 CSB 850-2 RET

0 603 149 048 CSB 660-2

0 603 132 032 M 21 SO

0 603 147 738 CSB 420-E

0 603 147 737 CSB 420-E

0 603 147 034 CSB 400-2

0 603 147 033 CSB 400-2

0 603 147 642 CSB 470 RLE

0 603 147 750 CSB 420-E

0 603 148 942 CSB 850-2 RET

0 603 148 948 CSB 850-2 RET

0 603 147 041 CSB 400-2

0 603 146 242 CSB 450-2

0 603 148 650 CSB 800-2 RE

0 603 147 637 CSB 470 RLE

0 603 147 748 CSB 420-E

0 603 148 903 CSB 850-2 RET

0 603 149 003 CSB 660-2

0 603 148 642 CSB 800-2 RE

0 603 147 042 CSB 400-2

0 603 147 645 CSB 450 RLE

0 603 148 703 CSB 800-2 RLE

0 603 132 003 M 21 SO

0 603 149 050 CSB 660-2

0 603 120 034 M 21 S

0 603 120 060 M 21 S

0 603 148 742 CSB 800-2 RLE

0 603 147 732 CSB 420-E

0 603 149 032 CSB 660-2

0 603 132 060 M 21 SO

0 603 125 030 ----

0 603 148 732 CSB 800-2 RLE

0 603 120 032 M 21 S

0 603 147 942 CSB 500-RLE

0 603 147 733 CSB 420-E

0 603 147 037 CSB 400-2

0 603 148 632 CSB 800-2 RE

0 603 125 031 ----

0 603 148 933 CSB 850-2 RET

0 603 147 003 CSB 400-2

0 603 147 038 CSB 400-2

0 603 161 850 CSB 650-2 RET

0 603 149 648 CSB 750-2 E

0 603 161 441 CSB 520-2E

0 603 161 138 CSB 460-2

0 603 151 046 M 41 S

0 603 166 650 CSB 700-2 RE

0 603 161 934 CSB 650-2 RP

0 603 149 732 CSB 620-2 E

0 603 161 842 CSB 650-2 RET

0 603 161 542 PSB 680-2 RE

0 603 161 131 CSB 460-2

0 603 161 532 PSB 680-2 RE

0 603 163 750 CSB 650-2 RLE

0 603 147 650 CSB 470 RLE

0 603 120 001 M 21 S

0 603 148 832 CSB 850-2 RLT

0 603 147 950 CSB 500-RLE

0 603 120 003 M 21 S

0 603 132 035 M 21 SO

0 603 120 037 M 21 S

0 603 146 241 CSB 450-2

0 603 148 932 CSB 850-2 RET

0 603 161 803 CSB 650-2 RET

0 603 161 642 CSB 650-2 RE

0 603 163 803 CSB 700-2 RLT

0 603 161 137 CSB 460-2

0 603 161 438 CSB 520-2E

0 603 149 733 CSB 620-2 E

0 603 161 534 PSB 680-2 RE

0 603 161 132 CSB 460-2

0 603 149 703 CSB 620-2 E

0 603 151 003 M 41 S

0 603 161 133 CSB 460-2

0 603 161 434 CSB 520-2E

0 603 149 748 CSB 620-2 E

0 603 149 033 CSB 660-2

0 603 147 937 CSB 500-RLE

0 603 147 932 CSB 500-RLE

0 603 120 041 M 21 S

0 603 120 036 M 21 S

0 603 146 342 CSB 450-2E

0 603 148 803 CSB 850-2 RLT

0 603 148 633 CSB 800-2 RE

0 603 147 050 CSB 400-2

0 603 147 741 CSB 420-E

0 603 148 648 CSB 800-2 RE

0 603 145 003 M 22 SBO

0 603 147 903 CSB 500-RLE

0 603 147 742 CSB 420-E

0 603 147 032 CSB 400-2

0 603 147 048 CSB 400-2

0 603 148 842 CSB 850-2 RLT

0 603 148 837 CSB 850-2 RLT

0 603 147 603 CSB 470 RLE

0 603 147 632 CSB 470 RLE

0 601 126 742 ----

0 601 126 033 ----

0 601 126 034 ----

0 601 126 042 ----

0 601 156 703 ELECTRONIC

0 601 159 738 ELECTRONIC R/L

0 601 163 734 GBM 13 RE

0 601 159 737 ELECTRONIC R/L

0 601 156 747 ELECTRONIC

0 601 156 742 ELECTRONIC

0 601 156 734 ELECTRONIC

0 601 156 737 ELECTRONIC

0 601 156 736 ELECTRONIC

0 601 156 748 ELECTRONIC

0 601 156 732 ELECTRONIC

0 601 117 048 ----

0 601 117 003 ----

0 601 141 656 HD6876 TYPE 1

0 601 142 738 GSB 10 RE

0 601 140 632 GSB 16 RE

0 601 126 748 ----

0 601 126 741 ----

0 601 141 637 GSB 18-2 RE

0 601 141 603 GSB 18-2 RE

0 601 117 036 ----

0 601 184 606 GSB 20-2 RE

0 601 184 738 GSB 20-2 E

0 601 126 048 ----

0 601 126 037 ----

0 601 126 703 ----

0 601 126 032 ----

0 601 126 737 ----

0 601 126 734 ----

0 601 126 038 ----

0 601 126 732 ----

0 601 126 050 ----

0 601 111 037 ----

0 601 110 041 ----

0 601 111 001 ----

0 601 126 738 ----

0 601 111 003 ----

0 601 110 001 ----

0 601 111 036 ----

0 601 111 000 ----

0 601 111 009 ----

0 601 110 034 ----

0 601 110 003 ----

0 601 117 000 ----

0 601 117 041 ----

0 601 117 009 ----

0 601 117 037 ----

0 601 117 046 ----

0 601 117 047 ----

0 601 198 742 GSB 20-2 RE

0 601 199 748 RLE

0 601 198 750 GSB 20-2 RE

0 601 195 703 GSB 18 RE

0 601 198 730 GSB 20-2 RE

0 601 199 742 RLE

0 601 198 731 GSB 20-2 RE

0 601 198 761 GSB 20-2 RE

0 601 195 738 GSB 18 RE

0 601 198 732 GSB 20-2 RE

0 601 199 741 RLE

0 601 199 632 GSB 20-2 REM

0 601 199 650 GSB 20-2 REM

0 601 197 733 ----

0 601 197 750 ----

0 601 197 703 ----

0 601 199 750 RLE

0 601 198 741 GSB 20-2 RE

0 601 199 737 RLE

0 601 199 732 RLE

0 601 199 634 GSB 20-2 REM

0 601 181 738 ELECTRONIC

0 601 182 732 GSB 16-2

0 601 184 607 GSB 20-2 RE

0 601 184 350 GSB 20-2

0 601 185 537 GSB 18-2 RE

0 603 148 732 CSB 800-2 RLE

0 603 120 032 M 21 S

0 603 147 942 CSB 500-RLE

0 603 147 733 CSB 420-E

0 603 147 932 CSB 500-RLE

0 603 120 041 M 21 S

0 603 120 036 M 21 S

0 603 146 342 CSB 450-2E

0 603 148 803 CSB 850-2 RLT

0 603 120 045 M 21 S

0 603 120 035 M 21 S

0 603 148 750 CSB 800-2 RLE

0 603 147 938 CSB 500-RLE

0 603 120 046 M 21 S

0 603 147 637 CSB 470 RLE

0 603 147 748 CSB 420-E

0 603 148 903 CSB 850-2 RET

0 603 149 003 CSB 660-2

0 603 148 642 CSB 800-2 RE

0 603 147 042 CSB 400-2

0 603 147 034 CSB 400-2

0 603 147 033 CSB 400-2

0 603 147 642 CSB 470 RLE

0 603 147 750 CSB 420-E

0 603 148 942 CSB 850-2 RET

0 603 148 948 CSB 850-2 RET

0 603 147 041 CSB 400-2

0 603 146 242 CSB 450-2

0 603 148 650 CSB 800-2 RE

0 603 149 033 CSB 660-2

0 603 147 937 CSB 500-RLE

0 603 161 534 PSB 680-2 RE

0 603 161 132 CSB 460-2

0 603 149 703 CSB 620-2 E

0 603 151 003 M 41 S

0 603 161 803 CSB 650-2 RET

0 603 161 642 CSB 650-2 RE

0 603 163 803 CSB 700-2 RLT

0 603 161 137 CSB 460-2

0 603 161 438 CSB 520-2E

0 603 161 504 PSB 680-2 RE

0 603 161 448 CSB 520-2E

0 603 151 035 M 41 S

0 603 163 732 CSB 650-2 RLE

0 603 166 637 CSB 700-2 RE

0 603 163 842 CSB 700-2 RLT

0 603 161 503 PSB 680-2 RE

0 603 163 748 CSB 650-2 RLE

0 603 151 036 M 41 S

0 603 161 150 CSB 460-2

0 603 149 632 CSB 750-2 E

0 603 149 748 CSB 620-2 E

0 603 161 441 CSB 520-2E

0 603 161 138 CSB 460-2

0 603 151 046 M 41 S

0 603 166 650 CSB 700-2 RE

0 603 161 934 CSB 650-2 RP

0 603 149 732 CSB 620-2 E

0 603 161 842 CSB 650-2 RET

0 603 161 542 PSB 680-2 RE

0 603 161 131 CSB 460-2

0 603 161 532 PSB 680-2 RE

0 603 161 942 CSB 650-2 RP

0 603 161 837 CSB 650-2 RET

0 603 161 604 CSB 650-2 RE

0 603 151 060 M 41 S

0 603 161 537 PSB 680-2 RE

0 603 161 650 CSB 650-2 RE

0 603 149 737 CSB 620-2 E

0 603 161 832 CSB 650-2 RET

0 603 161 903 CSB 650-2 RP

0 603 147 603 CSB 470 RLE

0 603 147 632 CSB 470 RLE

0 603 147 645 CSB 450 RLE

0 603 148 703 CSB 800-2 RLE

0 603 161 103 CSB 460-2

0 603 166 603 CSB 700-2 RE

0 603 149 633 CSB 750-2 E

0 603 163 737 CSB 650-2 RLE

0 603 161 148 CSB 460-2

0 603 149 650 CSB 750-2 E

0 603 161 637 CSB 650-2 RE

0 603 163 750 CSB 650-2 RLE

0 603 149 733 CSB 620-2 E

0 603 147 903 CSB 500-RLE

0 603 161 932 CSB 650-2 RP

0 603 161 403 CSB 520-2E

0 603 161 134 CSB 460-2

0 603 161 442 CSB 520-2E

0 603 166 604 CSB 700-2 RE

0 603 161 630 CSB 650-2 RE

0 603 149 750 CSB 620-2 E

0 603 161 603 CSB 650-2 RE

0 603 161 130 CSB 460-2

0 603 167 745 CSB 500 RE

0 603 169 838 CSB 550 RP

0 603 167 437 CSB 550 RET

0 603 169 867 CSB 550 RP

0 603 167 842 CSB 500 RET

0 603 167 450 CSB 550 RET

0 603 166 742 CSB 700-2 RE

0 603 167 267 CSB 550 SRE

0 603 169 837 CSB 550 RP

0 603 166 942 CSB 650-2 RE

0 603 167 803 CSB 500 RET

0 603 167 703 CSB 500 RE / CSB 5-13 RE

0 603 166 732 CSB 700-2 RE

0 603 167 903 CSB 500 SRE

0 603 169 834 CSB 550 RP

0 603 167 731 CSB 500 RE / CSB 5-13 RE

0 603 161 632 CSB 650-2 RE

0 603 149 603 CSB 750-2 E

0 603 163 742 CSB 650-2 RLE

0 603 161 437 CSB 520-2E

0 603 167 350 CSB 500 RE

0 603 166 932 CSB 650-2 RE

0 603 245 038 GBH 18

0 603 245 003 PBH 16-2

0 603 245 030 PBH 16-2

0 603 245 031 PBH 16-2

0 603 245 032 PBH 16-2

0 603 245 041 PBH 16-2

0 603 245 050 PBH 16-2

0 603 245 042 PBH 16-2

0 603 149 637 CSB 750-2 E

0 603 161 450 CSB 520-2E

0 603 166 642 CSB 700-2 RE

0 603 161 508 PSB 680-2 RE

0 603 163 703 CSB 650-2 RLE

0 603 161 141 CSB 460-2

0 603 161 433 CSB 520-2E

0 603 167 503 CSB 480 RE

0 603 167 232 CSB 550 SRE

0 603 169 890 CSB 570 RP

0 603 169 842 CSB 550 RP

0 603 167 742 CSB 500 RE / CSB 5-13 RE

0 603 167 332 CSB 500 RE

0 603 167 950 CSB 500 SRE

0 603 167 832 CSB 500 RET

0 603 167 603 CSB 550 RE

0 603 167 542 CSB 480 RE

0 603 167 250 CSB 550 SRE

0 603 167 342 CSB 500 RE

0 603 167 748 CSB 500 RE / CSB 5-13 RE

0 603 166 750 CSB 700-2 RE

0 603 166 842 CSB 680-2 RE

0 603 167 937 CSB 500 SRE

0 603 167 750 CSB 500 RE / CSB 5-13 RE

0 603 169 803 CSB 550 RP

0 603 166 832 CSB 680-2 RE

0 603 167 550 CSB 480 RE

0 603 167 642 CSB 550 RE

0 603 167 242 CSB 550 SRE

0 603 166 903 CSB 650-2 RE

0 603 166 803 CSB 680-2 RE

0 603 166 950 CSB 650-2 RE

0 603 169 896 CSB 570 RP

0 603 166 737 CSB 700-2 RE

0 603 167 432 CSB 550 RET

0 603 169 832 CSB 550 RP

0 603 167 738 CSB 500 RE / CSB 5-13 RE

0 603 167 631 CSB 550 RE

0 603 167 203 CSB 550 SRE

0 603 167 532 CSB 480 RE

0 603 166 837 CSB 680-2 RE

0 603 166 937 CSB 650-2 RE

0 603 166 748 CSB 700-2 RE

0 603 169 808 CSB 550 RP

0 603 167 403 CSB 550 RET

0 603 167 303 CSB 500 RE

0 603 167 650 CSB 550 RE

0 603 167 837 CSB 500 RET

0 603 167 632 CSB 550 RE

0 603 167 442 CSB 550 RET

0 603 169 804 CSB 550 RP

0 603 166 703 CSB 700-2 RE

0 603 151 037 M 41 S

0 603 161 550 PSB 680-2 RE

0 603 167 942 CSB 500 SRE

0 603 167 850 CSB 500 RET

0 603 167 932 CSB 500 SRE

0 603 167 737 CSB 500 RE / CSB 5-13 RE

0 603 166 850 CSB 680-2 RE

0 603 167 637 CSB 550 RE

0 603 167 237 CSB 550 SRE

0 603 167 638 CSB 550 RE

0 603 167 732 CSB 500 RE / CSB 5-13 RE

0 603 161 569 CSB 650-2 RE

0 603 161 432 CSB 520-2E

0 603 166 632 CSB 700-2 RE

0 603 151 032 M 41 S

0 603 166 608 CSB 700-2 RE

0 603 163 733 CSB 650-2 RLE

0 603 161 142 CSB 460-2

0 603 314 739 11200VSR

0 601 110 032 ----

0 601 110 036 ----

0 601 111 048 ----

0 601 110 000 ----

0 601 110 048 ----

0 601 110 037 ----

0 601 111 034 ----

0 601 110 048 ----

0 601 111 041 ----

0 601 110 046 ----

0 601 023 737 GBM 13 HRE

0 600 173 734 ----

0 600 173 737 ----

0 600 173 747 ----

0 600 173 748 ----

0 600 173 703 ----

0 600 173 732 ----

0 600 173 532 ----

0 600 173 534 ----

0 600 173 537 ----

0 600 173 547 ----

0 600 173 548 ----

0 600 173 503 ----

0 601 126 003 ----

0 601 117 032 ----

0 601 117 034 ----

0 601 117 001 ----

0 601 126 750 ----

0 601 126 041 ----

0 601 126 733 ----

0 603 151 037 M 41 S

0 603 161 550 PSB 680-2 RE

0 603 161 932 CSB 650-2 RP

0 603 161 403 CSB 520-2E

0 603 161 134 CSB 460-2

0 603 161 442 CSB 520-2E

0 603 166 604 CSB 700-2 RE

0 603 161 630 CSB 650-2 RE

0 603 149 750 CSB 620-2 E

0 603 161 603 CSB 650-2 RE

0 603 161 130 CSB 460-2

0 603 161 504 PSB 680-2 RE

0 603 161 448 CSB 520-2E

0 603 151 035 M 41 S

0 603 163 732 CSB 650-2 RLE

0 603 166 637 CSB 700-2 RE

0 603 163 842 CSB 700-2 RLT

0 603 161 503 PSB 680-2 RE

0 603 163 748 CSB 650-2 RLE

0 603 151 036 M 41 S

0 603 161 150 CSB 460-2

0 603 149 632 CSB 750-2 E

0 603 161 103 CSB 460-2

0 603 166 603 CSB 700-2 RE

0 603 149 633 CSB 750-2 E

0 603 163 737 CSB 650-2 RLE

0 603 161 148 CSB 460-2

0 611 215 760 11 215 DVSR

0 611 210 781 UBH 2/14 SE

0 611 210 703 UBH 2/14 SE

3 601 AB2 061 GBM 13-2 RE

3 601 AB2 001 GBM13-2 RE

3 601 AB2 011 GBM 8-13

3 601 AB2 005 GBM13-2RE

3 611 B50 540 GBH 2-23 REA

3 611 B50 530 GBH 2-23 REA

3 611 B50 500 GBH 2-23 REA

3 611 B50 4L0 GBH 2-23 RE

3 611 B50 4K0 GBH 2-23 RE

3 611 B3A 0K0 GBH 3-28 DRE

3 611 B67 0C0 GBH 2-28 D

3 611 B67 0L3 GBH 2-28 D

3 611 B67 1P0 GBH 2-28 DV

3 611 B67 0B0 GBH 2-28

3 611 B67 130 GBH 2-28 DV

3 611 B67 0C3 GBH 2-28 D

3 611 B3A 0E1 GBH 3-28 DRE

3 611 B3A 0G0 GBH 3-28 DRE

3 611 B3A 0G1 GBH 3-28 DRE

3 611 B3A 080 GBH 3-28 DRE

3 611 B3A 071 GBH 3-28 DRE

3 611 B3A 070 GBH 3-28 DRE

3 611 B3A 001 GBH 3-28 DRE

3 611 B3A 010 RH328VC

3 611 B3A 011 RH328VC

3 611 B3A 0H0 GBH 3-28 DRE

3 611 B3A 012 RH328VC

3 611 B3A 000 GBH 3-28 DRE

3 611 B67 103 GBH 2-25 DV

3 611 B67 160 GBH 2-28 DV

3 611 B67 0K3 GBH 2-28 D

3 611 B67 0L0 GBH 2-28 D bare

3 611 B67 170 GBH 2-28 DV

3 611 B67 0K0 GBH 2-28 D

3 611 B67 5B0 GBH 2-28

3 611 BA0 3E0 GBH 2-24

3 611 B67 3E0 GBH 2-28 D

3 611 B67 3D0 GBH 2-28 D

3 611 B3A 0N1 GBH 3-28 DRE

3 611 B3A 0N0 GBH 3-28 DRE

3 611 B50 8K0 GBH 2-23 E

3 611 B50 2L0 GBH 2-23 S

3 611 B50 280 GBH 2-23 S

3 611 B50 4B0 GBH 2-23 RE

3 611 B50 4C0 GBH 2-23 RE

3 611 B50 880 GBH 2-23 E

3 611 B50 480 GBH 2-23 RE

3 611 B3A 011 RH328VC

3 611 B3A 0H0 GBH 3-28 DRE

3 611 B3A 012 RH328VC

3 611 B3A 000 GBH 3-28 DRE

3 611 B3A 090 GBH 3-28 DRE

3 611 B3A 0B0 GBH 3-28 DRE

3 611 B3A 0C0 GBH 3-28 DRE

3 611 B3A 0C1 GBH 3-28 DRE

3 611 B3A 0E0 GBH 3-28 DRE

3 611 B3A 081 GBH 3-28 DRE

3 611 B67 0K0 GBH 2-28 D

3 611 B67 0F0 GBH 2-28 D

F 015 668 003 6680

F 015 609 0J1 6090

F 015 620 0Y1 6200

F 015 610 0J1 6100

F 015 605 0A1 6050

F 015 610 0Y1 6100

F 015 605 0J1 6050

F 015 600 0J1 6000

F 015 600 0A1 6000

F 015 610 0A1 6100

F 015 609 0A1 6090

F 015 620 0A1 6200

F 015 620 0J1 6200

F 015 600 0S1 6000

F 015 668 001 6680

F 015 636 005 6360

F 015 636 501 6365

F 015 637 001 6370

F 015 637 012 6370

F 015 637 006 6370

F 015 635 0A1 6350

F 015 647 0N2 6470 H2

F 015 635 002 6350

F 015 678 003 6780

F 015 678 001 6780

F 015 668 002 6680

F 015 648 011 6480 MA

F 015 648 001 6480

F 015 635 0J1 6350

F 015 646 0H2 6460

F 015 646 0A1 6460

F 015 644 3A1 6443 H1

F 015 638 003 6380

F 015 636 504 6365

F 015 647 5C1 6475 H1

F 015 644 1A1 6441 H1

F 015 637 003 6370

F 015 647 0B2 6470 H2

F 015 636 503 6365

F 015 647 5A1 6475 H1

F 015 638 001 6380

F 015 646 0J1 6460

F 015 636 0A1 6360

F 015 636 001 6360

F 015 636 004 6360

F 015 637 009 6370

F 015 635 503 6355

F 015 637 002 6370

F 015 636 002 6360

F 015 646 0L2 6460

F 015 636 006 6360

F 015 637 004 6370

F 015 646 0C1 6460

F 015 644 3Y1 6443 H1

F 015 647 5J1 6475 H1

F 015 648 003 6480

F 015 637 0J1 6370

F 015 644 3J1 6443 H1

F 015 635 501 6355

F 015 646 0G2 6460

F 015 637 0A1 6370

F 015 644 3C1 6443 H1

F 015 638 004 6380

F 015 637 005 6370

F 015 637 011 6370

F 015 637 007 6370

F 015 636 0W1 6360

F 015 644 1J1 6441 H1

F 015 647 0G2 6470 H2

F 015 646 0Z2 6460

F 015 647 0E2 6470 H2

F 015 647 0D2 6470 H2

F 015 646 0Y1 6460

F 015 637 008 6370

F 015 647 0F2 6470 H2

F 015 637 010 6370

F 015 636 0J1 6360

F 015 644 1C1 6441 H1

F 015 635 001 6350

F 015 636 003 6360

F 012 644 300 6443 TYPE 1

0 611 205 033 UBH 4/26

0 611 208 001 UBH 6-35

0 611 205 042 UBH 4/26

0 611 207 548 UBH 3/24 SE

0 611 205 903 UBH 4/26

3 611 B50 850 GBH 2-23 E

3 611 B50 5C0 GBH 2-23 REA

3 611 B50 5B0 GBH 2-23 REA

3 611 B50 580 GBH 2-23 REA

3 611 B50 570 GBH 2-23 REA

3 611 B50 560 GBH 2-23 REA

3 611 B50 550 GBH 2-23 REA

3 611 B50 540 GBH 2-23 REA

3 611 B50 530 GBH 2-23 REA

3 611 B50 500 GBH 2-23 REA

3 611 B50 4L0 GBH 2-23 RE

3 611 B50 4K0 GBH 2-23 RE

3 611 B3A 0K0 GBH 3-28 DRE

3 611 B67 160 GBH 2-28 DV

3 611 B67 0K3 GBH 2-28 D

3 611 B3A 081 GBH 3-28 DRE

3 611 B3A 090 GBH 3-28 DRE

3 611 B3A 0B0 GBH 3-28 DRE

3 611 B3A 0C0 GBH 3-28 DRE

3 611 B3A 0C1 GBH 3-28 DRE

3 611 B3A 0E0 GBH 3-28 DRE

3 611 B50 8L0 GBH 2-23 E

3 611 B67 3G0 GBH 2-28 D

3 611 B67 590 GBH 2-28

3 611 B67 560 GBH 2-28

3 611 B67 3H0 GBH 2-28 D

3 611 B67 0C0 GBH 2-28 D

3 611 B67 0L3 GBH 2-28 D

3 611 B67 1P0 GBH 2-28 DV

3 611 B67 150 GBH 2-28 DV

3 611 B67 5B0 GBH 2-28

3 611 BA0 3E0 GBH 2-24

3 611 B67 3E0 GBH 2-28 D

3 611 B67 570 GBH 2-28

3 611 B68 110 RH228VC

3 611 B67 0K0 GBH 2-28 D

3 611 B67 103 GBH 2-25 DV

3 611 B3A 070 GBH 3-28 DRE

3 611 B3A 001 GBH 3-28 DRE

3 611 B3A 010 RH328VC

3 611 B3A 011 RH328VC

3 611 B3A 0H0 GBH 3-28 DRE

3 611 B3A 012 RH328VC

3 611 B3A 000 GBH 3-28 DRE

3 611 B3A 0K1 GBH 3-28 DRE

3 611 B50 450 GBH 2-23 RE

3 611 B50 440 GBH 2-23 RE

3 611 B50 880 GBH 2-23 E

3 611 B50 480 GBH 2-23 RE

3 611 B3A 0N1 GBH 3-28 DRE

3 611 B3A 0N0 GBH 3-28 DRE

3 611 B3A 013 RH328VC

3 611 B3A 030 GBH 3-28 DRE

3 611 B3A 041 GBH 3-28 DRE

3 611 B3A 050 GBH 3-28 DRE

3 611 B3A 051 GBH 3-28 DRE

3 611 B3A 060 GBH 3-28 DFR

3 611 B3A 061 GBH 3-28 DRE

3 611 B3A 0H1 GBH 3-28 DRE

3 611 B3A 0E1 GBH 3-28 DRE

3 611 B3A 0G0 GBH 3-28 DRE

3 611 B3A 0G1 GBH 3-28 DRE

3 611 B3A 080 GBH 3-28 DRE

3 611 B3A 071 GBH 3-28 DRE

F 015 678 003 6780

F 015 678 001 6780

F 015 668 002 6680

F 015 637 004 6370

F 015 646 0C1 6460

F 015 644 3Y1 6443 H1

F 015 647 5J1 6475 H1

F 015 648 003 6480

F 015 637 0J1 6370

F 015 644 3J1 6443 H1

F 015 635 501 6355

F 015 646 0G2 6460

F 015 637 0A1 6370

F 015 644 3C1 6443 H1

F 015 638 004 6380

F 015 637 005 6370

F 015 647 5C1 6475 H1

F 015 648 011 6480 MA

F 015 648 001 6480

F 015 635 0J1 6350

F 015 646 0H2 6460

F 015 646 0A1 6460

F 015 644 3A1 6443 H1

F 015 638 003 6380

F 015 636 504 6365

F 015 668 003 6680

F 015 668 001 6680

F 015 636 0A1 6360

F 015 636 001 6360

F 015 636 004 6360

F 015 637 009 6370

F 015 635 503 6355

F 015 637 002 6370

F 015 636 002 6360

F 015 646 0L2 6460

F 015 636 006 6360

0 611 234 703 GBH 2-20 SRE

0 611 207 050 UBH 3/16

0 611 205 041 UBH 4/26

0 611 207 434 UBH 3/24 SE

0 611 206 050 UBH 6/35 D

1618580000 ----

0 611 207 733 UBH 3/20 SE

0 611 206 001 UBH 6/35 D

0 611 205 001 UBH 4/26

0 611 207 033 UBH 3/16

0 611 207 538 UBH 3/24 SE

0 611 207 741 UBH 3/20 SE

0 611 206 038 UBH 6/35 D

0 611 208 042 UBH 6/35

0 611 207 750 UBH 3/20 SE

0 611 207 048 UBH 3/16

0 611 205 047 UBH 4/26

0 611 207 537 UBH 3/24 SE

0 611 208 048 UBH 6/35

0 611 207 047 UBH 3/16

0 611 208 041 UBH 6/35

0 611 206 047 UBH 6/35 D

0 611 206 003 UBH 6/35 D

0 611 206 048 UBH 6/35 D

0 611 205 060 UBH 4/26

0 611 207 742 UBH 3/20 SE

0 611 207 542 UBH 3/24 SE

0 611 207 703 UBH 3/20 SE

0 611 205 034 UBH 4/26

0 611 207 432 UBH 3-24 SE

0 611 207 934 UBH 3/24 SE

0 611 205 033 UBH 4/26

0 611 208 001 UBH 6-35

0 611 205 042 UBH 4/26

0 611 205 003 UBH 4/26

0 611 207 042 UBH 3/16

0 611 206 042 UBH 6/35 D

0 611 208 038 UBH 6/35

0 611 207 534 11207 VS

0 611 208 050 UBH 6/35

0 611 208 037 UBH 6/35

0 611 207 748 UBH 3/20 SE

0 611 205 048 UBH 4/26

0 611 205 013 UBH 4/26

0 611 207 532 UBH 3/24 SE

0 611 207 503 UBH 3/24 SE

0 611 207 037 UBH 3/16

0 611 207 003 UBH 3/16

0 611 207 550 UBH 3/24 SE

0 611 206 033 UBH 6/35 D

0 611 208 033 UBH 6/35

 

ZAKRES MOCOWANIA WIERTEŁ: 1.5-13MM

RODZAJ MOCOWANIA WIERTŁA: NA KLUCZYK

RODZAJ MOCOWANIA UCHWYTU: GWINT CALOWY 1/2"

KLUCZYK oraz TRZEPIEŃ DO UCHAYTÓW SDS W ZESTAWIE.

------

Części są zawsze nowe, najwyższej jakości od sprawdzonych dostawców. Bardzo wysoka jakość produktów potwierdzona wieloletnim stosowaniem w naszym serwisie oraz w serwisach elektronarzędzi, które z nami współpracują.

Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.

Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.


Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu